top of page
LSKB Ver Release note
トピック
Title | Menu |
|---|---|
新たにいくつかのタブのテーブルに共通テーブルビューワーを導入しました。 | 各テーブル表示ページ |
テーブル表示機能の更新 | 各テーブル表示ページ |
テーブル表示機能ににカラムを追加しました。 | 各テーブル表示ページ |
化合物構造をクリックした際に表示されるメニューの内、「Structure Search」が正しく動作しない不具合を修正しました。 | 化合物構造表示ページ |
トップページの右上部のマニュアルページへのリンクを最新化しました | トップページ |
トップページの右上部のマニュアルページへのリンクを最新化しました | トップページ |
新たにいくつかのタブのテーブルに共通テーブルビューワーを導入しました。 | 各テーブル表示ページ |
テーブル表示機能の更新 | 各テーブル表示ページ |
ProteinDrug機能において、特定のタンパクエントリーをクエリとして実行した際にエラーが発生する不具合を修正しました | タンパク詳細情報ページのDrugタブ |
ChEMBL の抗体およびタンパク質医薬品のアミノ酸配列情報をFASTA形式でダウンロードする機能を追加しました | アプリケーション |
タンパク詳細情報ページにAlphaFoldサイトへの外部リンク追加 | アプリケーション |
抗体医薬品の画像アイコンから MOE をフックする機能を追加しました | アプリケーション |
トップページの"Main Menu"に「Toxicity & Side Effects」を追加しました。 | アプリケーション |
トップページの"Main Menu"に「Similar Protein Pairs by Disease Classification」を追加しました。 | アプリケーション |
トップページの"Multiple Keywords/IDs"に「Multi Disease Name 2 Disease」を追加しました。 | アプリケーション |
トップページの"Multiple Keywords/IDs"に「Multi Phenotype Name 2 Phenotype」を追加しました。 | アプリケーション |
AIエンジン(BERT MNLI)で、GeneRIFにおける文章での遺伝子対疾患の関係性推論処理結果を追加し、一部のページで利用できるようにしました。 | データベース |
AIエンジン(BERT MNLI)で、PubMedのアブストラクトでの遺伝子対疾患の関係性推論処理を追加し、一部のページで利用できるようにしました。 | データベース |
Ver7.0.3までに変更したテーブル表示機能一覧 | 各テーブル表示ページ |
TTD データをドラッグ対MoA、ターゲット対MoAのマッピングデータソースとして追加しました。 | ・トップページMoAメニュー
・キーワード検索のFunction Keyword
・化合物などの検索メニューでMoAが表示される各ページ
|
bottom of page